Uçtan Emişli Yangın Pompası

* Sulu yangın söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan pompalardır. Bu pompalar anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilirler.
* Ürün TSE ve NFPA standartlarına uygundur.

Anma Debileri

    50 gpm / 11,4 m3/h
  100 gpm / 22,7 m3/h
  150 gpm / 34,1 m3/h
  200 gpm / 45,4 m3/h
  250 gpm / 56,8 m3/h
  300 gpm / 68,1 m3/h
  400 gpm / 91,0 m3/h
  450 gpm / 102 m3/h
  500 gpm / 114 m3/h
  750 gpm / 170 m3/h
1000 gpm / 227 m3/h
1250 gpm / 284 m3/h
1500 gpm / 341 m3/h
2000 gpm / 454 m3/h
2500 gpm / 568 m3/h
3000 gpm / 681 m3/h
3500 gpm / 795 m3/h
4000 gpm / 908 m3/h
4500 gpm / 1022 m3/h
5000 gpm / 1136 m3/h

Anma Basınçları (m)

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130