MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | DAYANIM | Pçıkış | DEBİ | FİYAT |
FE25 | 1/2″ – 1″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 21 – 150 mbar | 25 m3/h | 100,00 € |
FE25 TR | 1/2″ – 1″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 150 – 300 mbar | 25 m3/h | 130,00 € |
FES | 1/2″ – 1″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 21 – 150 mbar | 50 m3/h | 120,00 € |
FES TR | 1/2″ – 1″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 150 – 300 mbar | 45 m3/h | 155,00 € |
FEX – S | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 21 – 100 mbar | 75 m3/h | 270,00 € |
FEX – S – MP | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 100 – 300 mbar | 75 m3/h | 270,00 € |
FEXS – S | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 21 – 100 mbar | 100 m3/h | 280,00 € |
FEXS – S – MP | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 8,6 bar | 100 – 300 mbar | 100 m3/h | 290,00 € |
PIETRO FIORENTINI – FE/FES/FEX REGÜLATÖR KATALOĞU | ||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | DAYANIM | Pçıkış | DEBİ | FİYAT |
HP100/B AP+SSV | 1″ – 1″ | DİŞLİ | 20 bar | 200 – 800 mbar | 100 m3/h | 275,00 € |
HP100/B AP TR+SSV | 1″ – 1″ | DİŞLİ | 20 bar | 0,8 – 4,5 bar | 100 m3/h | 295,00 € |
HP100 AP | 1″ – 1″ | DİŞLİ | 20 bar | 0,3 – 2,0 bar | 100 m3/h | 190,00 € |
PIETRO FIORENTINI – HP100 REGÜLATÖR KATALOĞU |
Pmax: 16 bar | Debi m3/h | Pgiriş ( bar ) | ||||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Pçıkış | FİYAT | Pçıkış | 0,3 | 1 | 2 | 4 | |
DIVAL 500 BP | 1″ – 1″ | DİŞLİ | 9 – 130 mbar | 425,00 € | 21 mbar | 37 | 57 | 64 | 60 | |
DIVAL 500 MP | 1″ – 1″ | DİŞLİ | 90 – 360 mbar | 425,00 € | 100 mbar | 42 | 113 | 146 | 177 | |
DIVAL 500 TR | 1″ – 1″ | DİŞLİ | 0,3 – 2,5bar | 525,00 € | 300 mbar | 128 | 211 | 279 | ||
1 bar | 160 | 300 | ||||||||
Pmax: 16 bar | Debi m3/h | Pgiriş ( bar ) | ||||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Pçıkış | FİYAT | Pçıkş | 0,3 | 1 | 2 | 4 | |
DIVAL 500 BP | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 9 – 130 mbar | 480,00 € | 21 mbar | 85 | 187 | 304 | 169 | |
DIVAL 500 MP | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 90 – 360 mbar | 480,00 € | 100 mbar | 61 | 178 | 303 | 400 | |
DIVAL 500 TR | 1″ – 1 1/2″ | DİŞLİ | 0,3 – 2,5 bar | 560,00 € | 300 mbar | 154 | 294 | 450 | ||
1 bar | 200 | 400 | ||||||||
PIETRO FIORENTINI – DIVAL 500 REGÜLATÖR KATALOĞU | ||||||||||
Pmax: 16 bar | Debi m3/h | Pgiriş ( bar ) | ||||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Pçıkış | FİYAT | Pçıkış | 0,3 | 1 | 2 | 4 | |
DIVAL 600 BP | DN 40 | FLANŞLI | 12 – 120 mbar | 1.435,00 € | 21 mbar | 330 | 670 | 1100 | 1208 | |
DIVAL 600 MP | DN 40 | FLANŞLI | 90 – 340 mbar | 1.435,00 € | 100 mbar | 300 | 680 | 1100 | 1400 | |
DIVAL 600 TR | DN 40 | FLANŞLI | 0,3 – 4,2 bar | 1.500,00 € | 300 mbar | 620 | 1100 | 1350 | ||
1 bar | 840 | 1500 | ||||||||
Pmax: 16 bar | Debi m3/h | Pgiriş ( bar ) | ||||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Pçıkış | FİYAT | Pçıkış | 0,3 | 1 | 2 | 4 | |
DIVAL 600 BP | DN 50 | FLANŞLI | 12 – 120 mbar | 1.545,00 € | 21 mbar | 389 | 798 | 1258 | 1460 | |
DIVAL 600 MP | DN 50 | FLANŞLI | 90 – 340 mbar | 1.545,00 € | 100 mbar | 320 | 700 | 1100 | 1800 | |
DIVAL 600 TR | DN 50 | FLANŞLI | 0,3 – 4,2 bar | 1.615,00 € | 300 mbar | 650 | 1300 | 2100 | ||
1 bar | 1200 | 2200 | ||||||||
PIETRO FIORENTINI – DIVAL 600 REGÜLATÖR KATALOĞU | ||||||||||
Pmax: 16 bar | Debi m3/h | Pgiriş ( bar ) | ||||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Pçıkış | FİYAT | Pçıkış | 0,3 | 1 | 2 | 4 | |
NORVAL 50 | DN 50 | FLANŞLI | 8 – 4400 mbar | 2.895,00 € | 21 mbar | 700 | 1400 | 1960 | 2000 | |
100 mbar | 800 | 1700 | 2420 | 2670 | ||||||
300 mbar | 1400 | 2600 | 2900 | |||||||
1 bar | 2800 | 4700 | ||||||||
Pmax: 16 bar | Debi m3/h | Pgiriş ( bar ) | ||||||||
MODEL | ÇAP | BAĞLANTI | Pçıkış | FİYAT | Pçıkış | 0,3 | 1 | 2 | 4 | |
NORVAL 80 | DN 80 | FLANŞLI | 8 – 4400 mbar | 3.360,00 € | 21 mbar | 1800 | 3500 | 5300 | 7500 | |
100 mbar | 1600 | 3400 | 5550 | 6550 | ||||||
300 mbar | 3200 | 5350 | 8950 | |||||||
1 bar | 4850 | 8950 | ||||||||
PIETRO FIORENTINI – NORVAL 50/8O REGÜLATÖR KATALOĞU |